gaziantep escort
Bugun...


Güncelaltın fiyatları
Tarih: 18-08-2020 08:52:13 Güncelleme: 18-08-2020 08:52:13 + -



facebook-paylas
Tarih: 18-08-2020 08:52

Güncelaltın fiyatları

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları   Alış Satış % Saat
Ons   1.996,98 $ 1.997,34 $ %0.60 08:56
Gram Altın   474,40 474,53 %0.79 08:41
Çeyrek Altın   770,40 785,80 %0.60 08:41
Yarım Altın   1.536,00 1.569,20 %0.60 08:41
Tam Altın   3.026,74 3.086,76 %2.12 17:28
Cumhuriyet Altını   3.131,00 3.179,00 %0.19 17:29
Ata Altın   3.164,40 3.238,70 %0.60 08:41
14 Ayar Altın   265,47 308,14 %0.61 08:41
18 Ayar Altın   345,24 345,60 %2.12 17:28
22 Ayar Bilezik   429,03 445,62 %0.61 08:41
İkibuçuk Altın   7.566,85 7.688,49 %2.12 17:28
Beşli Altın   15.322,87 15.623,16 %2.12 17:28
Gremse Altın   7.566,85 7.740,56 %2.12 17:28

Serbest piyasada 18.08.2020 tarihinde Altınçeşitleri, yukarıdaki liste fiyatından eldeğiştirip işlem görüyor.




Bu haber 285 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

YUKARI